中文
English
日本語
於日本推出的XBOX360遊戲總共720款,連同北美、亞洲和歐洲推出的遊戲,合共2100款。大部份遊戲均有實體碟,由於以DVD為媒體,設有區碼之分,部份日本遊戲是無法在北美版的XBOX360主機上使用。
Xbox 360 games that were released via retail disk. Total 2100 Games in the World. 720 games were released in Japan.
Xbox 360対応として日本で発売されたゲームソフトは720タイトルがあります。全世界には2100タイトルがあります。

Kane & Lynch 2: Dog Days
開發/Developer(s)/開発元:IO Interactive 推出日期/Release/...
Xbox 360 Game List
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
12月22日 | 真・三國無雙4 Special | JP | |
Ridge Racer 6 | JP | ||
EVERY PARTY | JP | ||
Perfect Dark Zero | JP | ||
Need for Speed: Most Wanted | JP | ||
TETRIS THE GRAND MASTER ACE | JP | ||
Wrestle Kingdom | JP | ||
FIFA06 Road to FIFA Worldcup | JP | ||
Peter Jackson's King Kong Official game of movie | JP | ||
Wrestle Kingdom | JP | ||
12月29日 | DEAD OR ALIVE 4 | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
4月20日 | Ninety-Nine Nights | JP | |
5月4日 | Ninety-Nine Nights | KR | |
8月15日 | Ninety-Nine Nights | NA | |
9月5日 | TEST DRIVE UNLIMITED | JP, NA | ● |
11月1日 | Need for Speed: Carbon | JP, NA | |
11月7日 | GEARS OF WAR | NA, AS | ● |
12月7日 | BLUE DRAGON | JP, AS | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
1月18日 | GEARS OF WAR | JP | ● |
2月2日 | FUZION FRENZY 2 | JP | |
6月26日 | Transformers The Game | NA | |
7月5日 | Ratatouille | NA, AS | |
8月28日 | Dynasty Warriors: Gundam | NA | |
12月27日 | GUNDAM無雙 / ガンダム無双 | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
1月31日 | DEVIL MAY CRY 4 | JP, AS | |
3月27日 | DarkSector | JP | |
6月5日 | NINJA GAIDEN 2 | JP | |
7月29日 | Soulcalibur IV | NA, AS | |
7月31日 | Soulcalibur IV | JP, AU | |
8月1日 | Soulcalibur IV | EU |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
2月12日 | STREET FIGHTER IV | JP, AS | |
2月17日 | STREET FIGHTER IV | NA | |
2月19日 | STAR OCEAN 4 THE LAST HOPE | JP, NA, AS | |
2月20日 | STREET FIGHTER IV | EU | |
8月18日 | Wolfenstein | NA, AS | |
8月25日 | Batman Arkham Asylum | JP, NA | |
9月2日 | Guitar Hero 5 | NA | |
9月8日 | Mini Ninjas | NA, | |
9月11日 | Mini Ninjas | EU | |
9月14日 | Mini Ninjas | AS | |
9月15日 | Marvel: Ultimate Alliance 2 | NA, | |
9月16日 | Marvel: Ultimate Alliance 2 | AU, AS | |
9月17日 | Heroes Over Europe | EU, AU, AS | |
9月25日 | Marvel: Ultimate Alliance 2 | EU | |
10月27日 | TEKKEN 6 | NA | |
10月29日 | 鉄拳6 | JP, AS | |
Bayonetta | JP | ||
10月30日 | TEKKEN 6 | EU | |
11月5日 | TEKKEN 6 | AU | |
11月9日 | DragonBall: Raging Blast | JP | |
11月10日 | DragonBall: Raging Blast | NA | |
11月12日 | DragonBall: Raging Blast | EU, AS | |
11月17日 | Left 4 Dead 2 | JP, NA, AS | |
11月19日 | DragonBall: Raging Blast | AU | |
12月1日 | AVATAR: THE GAME | NA |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
1月7日 | AVATAR: THE GAME | JP | |
1月9日 | DARK VOID | JP, NA, AS | ● |
1月28日 | END OF ETERNITY / Resonance of Fate | JP, NA, AS | ● |
2月5日 | DANTE’S INFERNO | NA | |
2月9日 | DANTE’S INFERNO | EU | |
2月15日 | DANTE’S INFERNO | AU | |
2月18日 | DANTE’S INFERNO | JP | |
2月26日 | Superstars V8: Next Challenge | EU | |
3月16日 | Supreme Commander 2 | NA, AS | |
3月19日 | Supreme Commander 2 | EU | |
3月25日 | 北斗無雙 | JP | |
5月11日 | LOST PLANET 2 | NA, EU | ● |
5月13日 | LOST PLANET 2 | AU | ● |
5月18日 | Split/Second | NA, | |
5月20日 | LOST PLANET 2 | JP, AS | ● |
5月21日 | Split/Second | EU | |
5月25日 | blur | NA, AS | |
5月28日 | blur | EU | |
6月15日 | Toy Story 3: The Video Game | NA, AS | |
6月17日 | Toy Story 3: The Video Game | AU | |
6月23日 | TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON | NA, AS | |
6月25日 | TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON | EU | |
7月16日 | Toy Story 3: The Video Game | EU | |
9月30日 | DEAD RISING 2 | JP, NA, AS | ● |
10月19日 | VANQUISH | NA | |
10月21日 | VANQUISH | JP | |
10月22日 | VANQUISH | EU | |
12月7日 | TRON: Evolution | NA、AS |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
1月13日 | Mass Effect 2 | JP | |
1月25日 | Superstars V8: Next Challenge | NA | |
2月15日 | MARVEL VS CAPCOM 3 Fate of Two World | NA, AS | |
2月17日 | MARVEL VS CAPCOM 3 Fate of Two World | JP, AS | |
2月18日 | MARVEL VS CAPCOM 3 Fate of Two World | EU | |
11月17日 | ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 | JP, NA, AS | |
12月17日 | BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
2月23日 | Asura's Wrath | JP, NA, AS | |
4月26日 | BIOHAZARD OPERATION RACCOON CITY | JP, NA, AS | ● |
9月25日 | FIFA 13 | NA | |
9月27日 | FIFA 13 | AU | ● |
9月28日 | FIFA 13 | EU | ● |
10月4日 | BIOHAZARD 6 | JP, NA, AS | ● |
10月18日 | FIFA 13 | JP | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
4月25日 | DRAGON’S DOGMA DARK ARISEN | JP, NA, AS | |
8月7日 | Lost Planet 3 | NA, AS | |
8月29日 | Lost Planet 3 | JP | |
10月29日 | Assassin’s Creed IV: Black Flag | JP, NA, AS | |
11月5日 | Call of Duty: Ghosts | JP, NA | |
11月22日 | Angry Birds Star Wars | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
4月30日 | Child of Light | NA, AS |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
2月5日 | Dragonball Xenoverse | JP |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
*以下列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。
「▼」=下載專用遊戲│Download-only game│ダウンロード専用ゲーム