中文
在日本推出的 Super Famicom 遊戲合共有1447款(當中並不包括非授權推出的遊戲)。除了正式推出的包裝版遊戲外,亦有少數遊戲為Nintendo Power獨佔的遊戲,這項「抄寫軟體」服務,只在日本國內提供。

SD機動戦士ガンダム2
開發/Developer(s)/開発元:Angel 推出日期/Release/発売日:1993年...
Super Famicom Game List
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
11月21日 | Super Mario World | JP | ● |
F-ZERO | JP | ||
12月1日 | BOMBUZAL | JP | |
12月16日 | ActRaiser / アクトレイザー | JP | |
Populous | JP | ||
12月21日 | GRADIUS III | JP | |
Final Fight | JP | ||
Pilotwings | JP | ||
12月29日 | SD THE GREAT BATTLE 新的挑戰 SDザ・グレイトバトル 新たなる挑戦 | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
3月20日 | JALECO RALLY BIG RUN | JP | |
3月29日 | DARIUS TWIN | JP | |
4月6日 | Ultraman | JP | ● |
4月22日 | DARIUS TWIN | EU | |
4月26日 | SIM CITY | JP | |
5月28日 | ガデュリン / Gdleen | JP | |
7月6日 | 機動戰士Gundam F91 Formula戰記0122 | JP | ● |
7月13日 | SUPER R-TYPE | JP | |
8月18日 | Super Mario World | NA | |
8月23日 | F-ZERO | NA | |
9月1日 | SUPER R-TYPE | NA |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
4月11日 | Super Mario World | EU | |
6月4日 | F-ZERO | EU | |
SUPER R-TYPE | EU | ||
9月12日 | SD機動戰士Gundam V作戰始動 | JP | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
3月18日 | ActRaiser / アクトレイザー | EU | |
7月23日 | 第3次超級機械人大戰 | JP | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
9月23日 | Angelique | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
12月15日 | Tales of Phantasia | JP |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
「◆」=Nintendo Power專用遊戲│Nintendo Power game│Nintendo Power 専用ゲーム
*以下列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。