中文
English
日本語
PlayStation Portable 於日本推出的實體遊戲合共1456款。採用UMD為媒體,由於沒有地區限制,所以任何版本的遊戲均可在不同的地區推出的PSP主機使用。除了UMD的實體遊戲,PSP也有下載專用的遊戲,而PSP GO只能報行下載專用遊戲。
PlayStation Portable対応として日本で発売されたゲームソフトは1456タイトルがあります。
PlayStation Portable games released physically on UMD in Japan total have 1456 games.
PlayStation Portable games released physically on UMD in Japan total have 1456 games.
PlayStation Portable対応として日本で発売されたゲームソフトは1456タイトルがあります。
CODED ARMS
開發/Developer(s)/開発元:Konami 推出日期/Release/発売日:2005...
PlayStation Portable Games List
2004年
2005年
2006年
2008年
2009年
2010年
2012年
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
|---|---|---|---|
| 12月12日 | 麻雀格闘倶楽部 | JP | |
| 全民哥爾夫Portable / みんなのGOLFポータブル | JP | ||
| Vampire Chronicle: The Chaos Tower | JP | ||
| ルミネス -音と光の電飾パズル- | JP | ||
| 12月14日 | 英雄傳說III 白髮魔女 | JP | |
| 12月16日 | Metal Gear Ac!d | JP |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
|---|---|---|---|
| 1月27日 | 蒼穹之戰神 / 蒼穹のファフナー | JP | |
| 2月10日 | ポポロクロイス物語 ピエトロ王子の冒険 | JP | |
| 2月17日 | Train Simulator+電車でGO! 東京急行編 | JP | |
| 3月22日 | ルミネス -音と光の電飾パズル- | NA | |
| Metal Gear Ac!d | NA | ||
| 4月28日 | 彼岸島 | JP | |
| 6月23日 | ふしぎ遊戯 玄武開伝 外伝 鏡の巫女 | JP | |
| 7月28日 | Double Cast | JP | |
| 9月1日 | ルミネス -音と光の電飾パズル- | EU | |
| Metal Gear Ac!d | EU |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
|---|---|---|---|
| 3月2日 | ROCKMAN ROCKMAN(JP, AS) | JP, AS | |
| 3月14日 | MEGAMAN Powered Up | NA | |
| 3月24日 | MEGAMAN Powered Up | EU | |
| 6月23日 | LocoRoco | EU | |
| 6月30日 | LocoRoco | AU | |
| 7月13日 | LocoRoco | JP | |
| 9月5日 | LocoRoco | NA | |
| 11月30日 | POWER STONE COLLECTION | JP, AS |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
|---|---|---|---|
| 10月9日 | MACROSS ULTIMATE FRONTIER | JP |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
|---|---|---|---|
| 5月28日 | Memories Off 6 ~T-wave~ | JP | |
| 11月24日 | TEKKEN 6 | NA | |
| 12月3日 | PHANTASY STAR PORTABLE 2 | JP | |
| 12月11日 | TEKKEN 6 | EU | |
| 12月3日 | 機動戰士GUNDAM GUNDAM VS GUNDAM NEXT PLUS | JP | |
| 心跳回憶4 / ときめきメモリアル 4 | JP | ||
| 12月17日 | TEKKEN 6 | AU |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
|---|---|---|---|
| 1月9日 | KINGDOM HEARTS BIRTH BY SLEEP | JP | ● |
| 1月14日 | 鐵拳6(AS) 鉄拳6(JP) | JP, AS | |
| 3月18日 | GUNDAM ASSAULT SURVIVE | JP, AS | |
| 7月22日 | Fate/EXTRA | JP | |
| 8月26日 | 芒亨日記 暖笠笠艾路村 / モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 | JP, AS | |
| 11月17日 | Split/Second | NA | |
| 11月19日 | Split/Second | EU | |
| 12月1日 | MONSTER HUNTER PORTABLE 3rd | JP, AS |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
|---|---|---|---|
| 5月31日 | BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND | JP | |
| 9月25日 | FIFA 13 | NA | |
| 10月11日 | DIABOLIK LOVERS | JP | ● |
| 10月18日 | FIFA 13 | JP |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
「▼」=下載專用遊戲│Download-only game│ダウンロード専用ゲーム
