中文
PlayStation 於日本推出的實體遊戲合共3290款,部份遊戲設亞洲版,不過亞洲版跟日本版除了遊戲包裝會有分別之外,部份遊戲的內容亦會有所不同。雖然以CD-ROM作為遊戲軟體,但是卻設區域限制,日本版的遊戲只能供日本地區推出的PlayStation主機使用,北美推出的遊戲只可供北美地區推出的主機使用。不過亞洲版的PlayStation 主機,則可執行日本推出的遊戲。

Space Griffon VF-9
開發/Developer(s)/開発元:Panther Software 推出日期/Releas...
PlayStation Game List
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
12月3日 | Ridge Racer | JP | ● |
TAMA | JP | ||
A.IV.EVOLUTION | JP | ||
極上Parodius!DELUXE PACK | JP | ||
麻雀悟空 天竺 | JP | ||
熱血親子 | JP | ||
CRIME CRACKERS | JP | ||
12月16日 | King’s Field | JP | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
6月30日 | Arc The Lad | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
1月26日 | 水滸演武 | JP | |
5月3日 | キャプテン翼J GET IN THE TOMORROW | JP | |
6月10日 | 超級機械人大戰COMPLETE BOX | JP | |
6月28日 | FADE TO BLACK | NA | |
9月30日 | MYST | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
1月24日 | PRINCESS MAKER夢見妖精 | JP | |
3月20日 | SD GUNDAM GCENTURY | JP | ● |
惡魔城Dracula X 月下之夜想曲 | JP | ||
5月2日 | FADE TO BLACK | JP | |
5月9日 | あかずの間 | JP | |
Nanotek Warrior | JP | ||
5月14日 | SIM TOWN | JP | |
5月16日 | 地獄先生ぬ~べ~ | JP | |
5月23日 | 加油森川君2號 / がんばれ森川君2号 | JP | |
7月31日 | 機動戰士GUNDAM PERFECT ONE YEAR WAR | JP | |
9月11日 | BREATH OF FIRE III | JP | |
10月2日 | 惡魔城Dracula X 月下之夜想曲 | NA | |
11月1日 | 惡魔城Dracula X 月下之夜想曲 | EU |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
2月11日 | Xenogears | JP | |
4月16日 | BOMBERMAN WARS | JP | |
5月14日 | GUILTY GEAR | JP | |
6月2日 | Crisis City | JP | |
7月16日 | BRAVE FENCER武藏傳 / ブレイヴフェンサー 武蔵伝 | JP | |
8月6日 | SD GUNDAM GGENERATION | JP | ● |
9月29日 | Blaze & Blade: Eternal Quest | JP | |
10月20日 | Xenogears | NA | |
10月31日 | BRAVE FENCER武藏傳 / ブレイヴフェンサー 武蔵伝 | na | |
12月7日 | 新世代ROBOT戰記Brave Saga | JP | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
2月11日 | FINAL FANTASY VIII | JP | ● |
7月29日 | POP’NTANKS | JP | |
8月5日 | CARDCAPTOR SAKURA | JP | |
8月12日 | SD GUNDAM G GENERATION ZERO | JP | |
9月22日 | BIOHAZARD 3 LAST ESCAPE | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
4月6日 | 在遙遠時空時空中 / 遙かなる時空の中で | JP | ● |
10月5日 | タツノコファイト | JP | ● |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
*以下列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。