中文
English
日本語
截至2018年為止,PlayStation 4 於日本推出的實體遊戲合共613款,有不少遊戲均設亞洲版,亞洲版遊戲大多數會設中文語言。遊戲雖然設有地區分野,但是亞洲和日本推出的主機均可執行日本、北美、歐洲和亞洲版的遊戲。另外,除了實體遊戲軟件外,還設下載專用和PS VR專用遊戲。
PlayStation 4 games released on disc totally have 613 tittles in Japan until 2018.
2018年まで、PlayStation 4対応として日本で発売されたゲームソフトは613タイトルであります。

FINAL FANTASY TYPE-0 HD
開發/Developer(s)/開発元:SQUARE ENIX 推出日期/Release/発売日...
PlayStation 4 Game List
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
10月29日 | Angry Birds Star Wars | NA | |
11月5日 | Call of Duty: Ghosts | JP, NA | |
11月15日 | KNACK | NA | |
11月29日 | KNACK | EU |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
2月22日 | KNACK | JP, AS | |
KILLZONE SHADOW FALL | |||
Need for Speed: Rivals | |||
BATTLEFIELD 4 | |||
FIFA 14 | |||
真・三國無雙7 with 猛將傳 | |||
信長之野望・創造 | |||
Call of Duty: Ghosts | |||
TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION | |||
人中之龍 維新 | JP, AS | ● | |
NBA 2K14 | |||
Assassin's Creed IV Black Flag | |||
3月19日 | 信長之野望 Online ~天下夢幻之章~ | ||
3月20日 | METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | ||
4月3日 | NAtURAL DOCtRINE | ||
4月14日 | FINAL FANTASY XIV AREALM REBORN | ● | |
4月30日 | Child of Light | ||
5月22日 | inFAMOUS Second Son | ||
5月29日 | Trials Fusion | ||
6月5日 | Wolfenstein: The New Order | ||
6月12日 | Thief | ||
6月26日 | Watch Dogs | ||
無雙OROCHI2 Ultimate | |||
7月3日 | AKIBA'S TRIP2 | ||
7月17日 | Murdered: Soul Suspect | ||
8月21日 | Diablo III Reaper of Souls Ultimate Evil Edition | ||
The Last of Us Remastered | |||
8月28日 | Transformers Rise of the Dark Spark | ||
9月4日 | 戰國無雙4 | ||
Plants Vs. Zombies Garden Warfare | |||
The Amazing Spider-Man 2 | |||
年9月11日 | Destiny | ||
10月2日 | Omega Quintet | ||
10月9日 | FIFA 15 | ||
DRIVECLUB | |||
10月14日 | The Evil Within | NA | |
10月15日 | The Evil Within | AS | |
10月23日 | PSYCHOBREAK | JP | |
10月24日 | The Evil Within | EU | |
10月30日 | Onee Chanbara Z2 Chaos お姉チャンバラZ2 ~カオス~ | ||
Metro 2033 | |||
11月6日 | LEGO Movie the Game | ||
11月13日 | Call of Duty: Advanced Warfare | ||
WORLD SOCCER Winning Eleven 2015 | |||
11月20日 | Assassin's Creed Unity | ||
EA SPORTS UFC | |||
真・三國無雙7 Empires | |||
11月27日 | Dragon Age: Inquisition | ||
NBA 2K15 | |||
Simple Serise G4U Vol.1 The麻雀 | |||
12月4日 | Puyo Puyo Tetris | ||
LittleBigPlanet 3 | |||
The Crew | JP, AS, NA | ● | |
Guilty Gear Xrd-SIGN- | |||
Call of Duty: Advanced Warfare (日語配音版) | |||
12月11日 | Grand Theft Auto V | ||
Need for Speed: Rivals Complete Edition | |||
信長之野望・創造 with Power Up Kit | |||
JOYSOUND.TV Plus | |||
信長之野望 Online ~覺醒之章~ | |||
Middle-earth: Shadow of Mordor | |||
Lara Croft and the Temple of Osiris | |||
12月18日 | 彼女はオレからはなれない / 女友總是伴身旁 | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
1月22日 | LEGO Marvel Super Heroes's The Game | ||
Far Cry 4 | |||
BLADESTORM 百年戰爭 & Nightmare | |||
2月5日 | Dragonball Xenoverse | JP, NA, AS | ● |
2月11日 | 戰國無雙4-2 | ||
2月12日 | Lords of the Fallen | ||
2月19日 | DEAD OR ALIVE 5 LAST ROUND | ||
Terraria | |||
GOD EATER 2 RAGE BURST | |||
2月20日 | The Order:1886 | JP, NA, AS | ● |
2月26日 | Dragon Quest Heroes闇龍與世界樹之城 | JP, AS | ● |
3月5日 | EVOLVE | ||
3月12日 | 人中之龍0 | JP, AS | ● |
BIOHAZARD REVELATIONS 2 | |||
3月19日 | FINAL FANTASYー零式 HD | ● | |
Battlefield Hardline | |||
3月26日 | 魔界戰記5 | ||
閃亂神樂 Estival Versus少女們的選擇 | |||
One PIECE 海賊無雙3 | |||
影牢~另一位公主~ | |||
Bloodborne | |||
4月2日 | 地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR | ||
LEGO Batman 3 The‧Game Beyond Gotham | |||
4月9日 | DARK SOULS II SCHOLAR OF THE FIRST SIN | ||
4月16日 | Dying Light | ||
Saints Row IV | |||
4月23日 | BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND | ||
新次元 Neptunia VII | |||
TROPICO 5 | |||
討鬼仙傳 極 | |||
5月14日 | Final Fantasy X/X-2 HD Remaster | ||
Borderlands: The Handsome Collection | |||
5月21日 | The Witcher 3: Wild Hunt | ||
6月4日 | 夏色高校★青春白書 | ||
Wolfenstein: The Old Blood | |||
6月11日 | Alien: Isolation | ||
6月18日 | DEVIL MAY CRY 4 Special Edition | JP, NA, AS | ● |
6月23日 | Final Fantasy XIV 蒼穹之禁城 | ||
6月25日 | Watch Dog Complete Edition | ||
Hotline Miami Collected Edition | |||
CHAOS;CHILD | |||
RIDE | |||
7月16日 | Batman: Arkham Knight | ||
GODZILLA-VS | |||
GOD OF WAR III REMASTERED | |||
7月23日 | 戰國BASARA4 皇 | ● | |
7月30日 | 不思議Chronicle勝利前絕不回頭 | ||
8月6日 | 少女射擊GALGUN DOUBLE PEACE | ||
8月25日 | Until Dawn | NA, AS | |
8月26日 | Until Dawn | EU | |
8月27日 | Until Dawn | JP | |
DISHONORED HD | |||
Dragon's Dogma Online Limited Edition | JP | ||
9月2日 | METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | ● | |
9月17日 | 戰國無雙4 Empires | ||
DESTINY The Taken King | |||
9月24日 | 受讚頌者 虛偽的假面 | JP | |
9月25日 | 聖鬥士星矢 Soldiers' Soul | JP | ● |
魔女與百騎兵 Revival | |||
10月1日 | 亞爾斯蘭戰記×無雙 | ||
Mad Max | |||
Nights of Azure よるのないくに | |||
Winning Eleven 2016 | |||
MotoGP 15 | |||
HELLDIVERS Super Earth Ultimate Edition | |||
Tearaway PlayStation 4 | |||
10月6日 | FIFA 16 | ||
10月8日 | UNCHARTED Collection | ● | |
10月29日 | GOD EATER RESURRECTION | ||
11月5日 | Fairy Fencer F ADVENT DARK FORCE | ||
11月6日 | Call of Duty: Black Ops III | ||
11月12日 | Assassin's Creed Syndicate | ||
Need for Speed | |||
Disney INFINITY3.0 | |||
11月19日 | GRAND KINGDOM | ||
SwordArt Online Game Director's Edition | |||
STAR WARS BATTLE FRONT | |||
蘇菲的鍊金工房~不可思議書的鍊金術士~ | |||
11月26日 | BLADE ARCUS from Shining | ||
12月3日 | Bloodborne The Old Hunters Edition | ||
Minecraft: PlayStation 4 Edition | |||
12月10日 | STEINS;GATE 0 | ||
GRAVITY DAZE | |||
Tom Clancy`s Rainbow Six Siege | |||
Nitroplus Blasterz -Heroines Infinite Duel- | |||
12月17日 | Exist Archive: The Other Side of the Sky | ||
JoeJoe奇妙冒險 Eyes of Heaven | |||
Fallout 4 | |||
電擊文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION | |||
大戰略 大東亞興亡史3 第二次世界大戰勃發! | |||
12月23日 | 重裝機兵LEYNOS |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
1月21日 | 人中之龍 極 | JP, AS | ● |
BIOHAZARD ORIGINS COLLECTION | JP, NA, AS | ● | |
2月4日 | 火影忍者疾風傳 終極風暴4 | JP, NA, AS | ● |
2月18日 | いけにえと雪のセツナ / 祭物與雪中的剎那 | JP | |
2月23日 | Megaman Legacy Collection | NA, AS | ● |
4月20日 | PHANTASY STAR ONLINE 2 | JP | |
5月26日 | Rockman Classics Collection | JP | ● |
5月27日 | DRAGON QUEST HEROES II 孖子王與預言的終結 | JP, AS | ● |
6月16日 | √letter-方根書簡 | JP, AS | ● |
6月30日 | 超級機械人大戰OG The Moon Dwellers | JP, AS | |
7月19日 | いけにえと雪のセツナ / 祭物與雪中的剎那 | NA, EU | |
8月3日 | Overcooked | NA, AS | |
10月6日 | BLAZBLUE CENTRALFICTION | JP, NA | |
10月18 | Batman Arkham Asylum | JP | |
10月28日 | √letter-方根書簡 | EU | |
11月10日 | √letter-方根書簡 | NA |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
1月24日 | BIOHAZARD 7 resident evil | JP, NA, AS | ● |
2月21日 | Ys Origin | JP | |
2月23日 | SUPER ROBOT WAR V | JP, AS | ● |
2月28日 | HORIZON ZERO DAWN | JP, NA, AS | ● |
3月9日 | ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 | JP, NA, AS | ● |
3月23日 | 軒轅劍外傳 穹之扉 | AS | |
4月18日 | THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION | AS | ▼ |
8月25日 | F1 2017 | JP, NA, AS | |
9月6日 | Destiny 2 | JP, NA, EU, AS | ● |
10月27日 | Assassin’s Creed Origins | JP, NA, EU, AS | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
---|---|---|---|
1月16日 | 神田川JET GIRLS | JP | |
1月30日 | PATAPON 2 Remastered | JP, NA, AS | |
2月4日 | Zombie Army 4: Dead War | NA, AS | |
2月6日 | Granblue Fantasy: Versus | JP | |
2月13日 | 碧藍航線Crosswave | AS | |
3月26日 | 受讚頌者斬 | AS | |
4月3日 | BIOHAZARD RE:3 | JP, NA, AS | |
4月23日 | Celeste | JP, NA, AS | |
4月24日 | Predator: Hunting Grounds | JP, NA, AS | |
8月6日 | ブイブイブイテューヌ | JP | |
8月21日 | House Flipper | AS | |
8月27日 | ジラフとアンニカ / 吉拉夫與安妮卡 | JP, AS | |
11月24日 | ブイブイブイテューヌ | AS |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
*以下列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。
「▼」=下載專用遊戲│Download-only game│ダウンロード専用ゲーム