中文
English
日本語
PlayStation 3 於日本推出的實體遊戲合共976款,要是連同美版和歐版,合共1441款遊戲,部份遊戲設亞洲版,不過當時中文遊戲未盛行,只有少數亞洲版遊戲會設中文。在遊戲方面,雖然設有不同地區的版本之分,但是亞洲、日本版的PlayStation 3主機均可執行日本、北美版、歐洲和亞洲版的遊戲。

PlayStation 3 games released on disc totally have 1441 tittles. Included Japan ver., EU ver. and NA ver..
PlayStation 3対応として日本で発売されたゲームソフトは976タイトルであります。北美に合わせて1441タイトルがあります
Call of Duty: Black Ops
開發/Developer(s)/開発元:Treyarch 推出日期/Release/発売日::2...
PlayStation 3 Game List
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | RESISTANCE~人類没落之日~ | NA | |
| 11月11日 | GENJI -神威奏亂- | JP, AS | |
| 機動戰士GUNDAM Target in Sight | JP | ||
| RESISTANCE~人類没落之日~ | JP | ||
| 11月14日 | Sonic the Hedgehog | NA | |
| 11月20日 | Need for Speed: Carbon | NA | |
| 11月24日 | Sonic the Hedgehog | EU | |
| 12月7日 | RESISTANCE~人類没落之日~ | AS | |
| 12月14日 | MotorStorm | JP | |
| 12月21日 | Sonic the Hedgehog | JP |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | GUNDAM無雙 / ガンダム無双 | JP | |
| 3月23日 | RESISTANCE~人類没落之日~ | AU, EU | |
| 6月26日 | Transformers The Game | NA | ● |
| 8月28日 | Dynasty Warriors: Gundam | NA | |
| 9月13日 | MEGAZONE23 青いガーランド | JP | ● |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
|---|---|---|---|
| 2月7日 | Transformers The Game | JP | |
| 7月10日 | DarkSector | JP | |
| 7月17日 | TEARS TO TIARA | JP | |
| 7月29日 | Soulcalibur IV | NA, AS | |
| 7月31日 | Soulcalibur IV | JP, AU | |
| 8月1日 | Soulcalibur IV | EU |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
|---|---|---|---|
| 2月12日 | STREET FIGHTER IV | JP, AS | |
| 2月17日 | STREET FIGHTER IV | NA | |
| 2月20日 | STREET FIGHTER IV | EU | |
| 8月18日 | Wolfenstein | NA, AS | |
| 8月25日 | Batman Arkham Asylum | JP, NA | |
| 9月2日 | Guitar Hero 5 | NA, AS | |
| 9月8日 | Mini Ninjas | NA | |
| 9月11日 | Mini Ninjas | EU | |
| 9月14日 | Mini Ninjas | AS | |
| 9月15日 | Marvel: Ultimate Alliance 2 | NA | |
| 9月16日 | Marvel: Ultimate Alliance 2 | AS | |
| 9月17日 | Heroes Over Europe | NA, EU | |
| 9月23日 | Marvel: Ultimate Alliance 2 | AU | |
| 9月25日 | Marvel: Ultimate Alliance 2 | EU | |
| 10月27日 | 鐵拳6 | NA | |
| 10月29日 | 鐵拳6 | JP | |
| Bayonetta | JP | ||
| 10月30日 | 鐵拳6 | EU | |
| 11月5日 | 鐵拳6 | AU | |
| 3D DOT GAME HEROES | JP | ||
| 11月9日 | DragonBall: Raging Blast | JP | |
| 11月10日 | DragonBall: Raging Blast | NA | |
| 11月12日 | DragonBall: Raging Blast | EU, AS | |
| 11月19日 | DragonBall: Raging Blast | AU | |
| 12月1日 | AVATAR: THE GAME | NA |
| Release | Title | Region | 媒體 |
|---|---|---|---|
| 1月7日 | AVATAR: THE GAME | JP | |
| 1月9日 | DARK VOID | JP, NA, AS | ● |
| 1月28日 | END OF ETERNITY / Resonance of Fate | JP, NA, AS | |
| 2月4日 | STAR OCEAN 4 THE LAST HOPE INTERNATIONAL | JP | ● |
| 2月5日 | DANTE’S INFERNO | EU | |
| 2月9日 | DANTE’S INFERNO | NA | |
| 2月15日 | DANTE’S INFERNO | AU | |
| 2月18日 | DANTE’S INFERNO | JP | |
| 2月26日 | Superstars V8: Next Challenge | EU | |
| 3月25日 | 北斗無雙 | JP | |
| 5月11日 | LOST PLANET 2 | NA, EU | ● |
| 5月13日 | LOST PLANET 2 | AU | ● |
| 5月18日 | Split/Second | NA | ● |
| 5月20日 | LOST PLANET 2 | JP, AS | ● |
| 5月21日 | Split/Second | EU | |
| 5月25日 | blur | NA, AS | |
| 5月28日 | blur | EU | |
| 6月15日 | Toy Story 3: The Video Game | NA, AS | |
| 6月17日 | Toy Story 3: The Video Game | AU | |
| 6月23日 | TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON | NA, AS | |
| 6月25日 | TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON | EU | |
| 7月16日 | Toy Story 3: The Video Game | EU | |
| 9月9日 | Split/Second | JP | |
| 9月28日 | 機動戰士GUNDAM EXTREME VS | JP | ● |
| 9月30日 | DEAD RISING 2 | JP, NA, AS | ● |
| 10月19日 | VANQUISH | NA | |
| 10月21日 | VANQUISH | JP | |
| 10月22日 | VANQUISH | EU | |
| 10月29日 | Angry Birds Star Wars | NA | |
| 11月24日 | Gran Turismo 5 | JP | |
| 11月26日 | TRON: Evolution | EU、AU |
| Release | Name | Region | 媒體 |
|---|---|---|---|
| 1月25日 | Superstars V8: Next Challenge | NA | |
| 2月15日 | MARVEL VS CAPCOM 3 Fate of Two World | NA, AS | ● |
| 2月17日 | MARVEL VS CAPCOM 3 Fate of Two World | JP | ● |
| 2月18日 | MARVEL VS CAPCOM 3 Fate of Two World | EU | ● |
| 9月22日 | 汪達與巨像 | JP, AS | ● |
| 11月17日 | ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 | JP, NA, AS | ● |
| 11月23日 | 聖鬥士星矢戰記 | JP, AS | ● |
| 12月17日 | BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND | JP |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
|---|---|---|---|
| 2月23日 | ASURA'S WRATH | JP, NA, AS | ● |
| 3月1日 | ONE PIECE 海賊無雙 | JP | ● |
| 4月26日 | BIOHAZARD OPERATION RACCOON CITY | JP, NA, AS | ● |
| 5月22日 | Dragon's Dogma | JP, NA, AS | ● |
| 6月28日 | 機動戰士GUNDAM BATTLE OPERATION | JP | Download Only |
| 10月4日 | BIOHAZARD 6 | JP, NA, AS | ● |
| 9月25日 | FIFA 13 | NA | ● |
| 9月27日 | FIFA 13 | AU | ● |
| 9月28日 | FIFA 13 | EU | ● |
| 10月18日 | FIFA 13 | JP | ● |
| 11月1日 | 人中之龍1&2 HD EDITION / 龍が如く1&2 HD EDITION | JP | ● |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
|---|---|---|---|
| 4月25日 | DRAGON’S DOGMA DARK ARISEN | JP, NA, AS | ● |
| 6月14日 | The Last of Us | AS, NA, EU | ● |
| 6月20日 | The Last of Us | JP | ● |
| 6月27日 | GUNDAM BREAKER | JP, AS | ● |
| 8月7日 | Lost Planet 3 | NA, AS | ● |
| 8月29日 | Lost Planet 3 | JP | |
| 10月29日 | Assassin’s Creed IV: Black Flag | JP | ● |
| 10月31日 | TEARS TO TIARA II 霸王之末裔 | JP | ● |
| 11月5日 | Call of Duty: Ghosts | JP, NA |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
|---|---|---|---|
| 2月22日 | 人中之龍 維新 | JP | |
| 4月3日 | NAtURAL DOCtRINE | JP | |
| 4月30日 | Child of Light | ||
| 5月20日 | ACE COMBAT INFINITY | JP, AS | Download Only |
| 5月27日 | ACE COMBAT INFINITY | NA, EU | Download Only |
| 10月14日 | The Evil Within | NA | |
| 10月15日 | The Evil Within | AS | |
| 10月23日 | The Evil Within | JP | |
| 10月24日 | The Evil Within | EU |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 媒體 |
|---|---|---|---|
| 1月21日 | 人中之龍 極 / 龍が如く極 | ||
| 5月27日 | DRAGON QUEST HEROES II 孖子王與預言的終結 | ||
| 10月6日 | BLAZBLUE CENTRALFICTION | JP |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
*以下列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。
「▼」=下載專用遊戲│Download-only game│ダウンロード専用ゲーム
