中文
1996年6月23日在日本面世的家用遊戲機,北美於1996年9月29日、歐洲和澳洲於1997年3月1日、法國於1997年公開發售。最大的創新之處在於首次在手柄上加入了類比搖杆和震動功能。在日本推出了合共208款 Nintendo 64 遊戲,北美則有296款之多。遊戲有PAL、NA和JP之分,歐洲和澳洲使用PAL版,全部版本合共遊戲388款。

Doom 64
開發/Developer(s)/開発元:Midway Games 推出日期/Release/発売...
Nintendo 64 Game List
1996年
1997年
1998年
1999年
2001年
2002年
推出日期 | 遊戲名稱 | 版本 |
---|---|---|
6月23日 | SUPER MARIO 64 | JP |
Pilotwings 64 | JP | |
最強羽生將棋 | JP | |
9月27日 | Wave Race 64 | JP |
9月29日 | Pilotwings 64 | NA |
11月22日 | Wonder Project J2 | JP |
11月29日 | 榮光之ST ANDREWS OLD COURSE | JP |
12月20日 | 麻雀MASTER | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 版本 |
---|---|---|
3月1日 | Pilotwings 64 | EU |
3月21日 | ドラえもん のび太と3つの精霊石 / 多啦A夢 大雄與3顆精靈石 | JP |
4月27日 | STAR FOX 64 | JP, NA |
9月26日 | Bomberman 64 / 爆ボンバーマン | JP, NA |
推出日期 | 遊戲名稱 | 版本 |
---|---|---|
7月24日 | SUPER B-DANAN BATTLE PHOENIX 64 | JP |
7月31日 | イギーくんのぶらぶらぽよん / Iggy’s Reckin’ Balls | NA |
8月1日 | イギーくんのぶらぶらぽよん / Iggy’s Reckin’ Balls | EU |
8月28日 | イギーくんのぶらぶらぽよん / Iggy’s Reckin’ Balls | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 版本 |
---|---|---|
1月21日 | Super Smash Bros. | JP |
1月26日 | 惡魔城默示錄 | JP |
3月25日 | 實況POWERFUL棒球6 / 実況パワフルプロ野球6 | JP |
4月27日 | Super Smash Bros. | NA |
推出日期 | 遊戲名稱 | 版本 |
---|---|---|
11月21日 | 大亂鬥Smash Bros DX | JP |
12月3日 | 大亂鬥Smash Bros DX | NA |
推出日期 | 遊戲名稱 | 版本 |
---|---|---|
5月24日 | 大亂鬥Smash Bros DX | EU |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
*以下列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。