中文
English
日本語
Nintendo 3DS 於日本推出的實體遊戲,截止2018年為止合共665款。當中有少部份遊戲只能供 New Nintendo 3DS 使用,除了遊戲盒帶之外,亦有不少下載專用遊戲。由於主機和遊戲設區域限制,所以日本版遊戲只能供日本版的 Nintendo 3DS 主機使用。
Nintendo 3DS games released physically on Nintendo 3DS game cards. In Japan total have 665 games until 2018.
Nintendo 3DS対応として日本で発売されたゲームソフトは665タイトルがあります。ソフトは、地域限制であり、日本国内ソフトは日本のNintendo 3DS対応のみ。

花といきもの立体図鑑
開發/Developer(s)/開発元:Nintendo 推出日期/Release/発売日:20...
Nintendo 3DS Game List
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
Release | Title | Region | 已存放 |
---|---|---|---|
2月26日 | NINTENDO DOGS+CATS(柴犬與新伙伴們) | JP | |
NINTENDO DOGS+CATS(法國鬥牛犬與新伙伴們) | JP | ||
NINTENDO DOGS+CATS(玩具貴賓犬與新伙伴們) | JP | ● | |
WINNING ELEVEN 3D Soccer | JP | ||
Combat of Giants: Dinosaurs 3D | JP | ||
SUPER STREET FIGHTER IV 3D EDITION | JP | ||
雷頓教授與奇蹟假面 / レイトン教授と奇跡の仮面 | JP | ||
戰國無雙 Chronicle | JP | ||
とびだす!パズルボブル 3D / Bust-a-Move Universe | JP | ||
3月3日 | 上海3D CUBE / 上海3Dキューブ | JP | |
3月25日 | nintendogs + cats | EU | |
3月27日 | nintendogs + cats | NA | |
とびだす!パズルボブル 3D / Bust-a-Move Universe | NA | ||
Steel Diver | NA | ||
4月22日 | とびだす!パズルボブル 3D / Bust-a-Move Universe | EU | |
4月28日 | DECA SPORTA 3D SPORTS | JP | |
5月6日 | Steel Diver | EU | |
5月12日 | Steel Diver | JP | |
6月16日 | 薩爾達傳說 時之笛3D | JP, NA | ● |
7月14日 | STARFOX64 3D | JP, NA | ● |
11月3日 | SUPER MARIO 3D LAND | JP, NA | |
11月24日 | 薄桜鬼3D | JP | ● |
12月1日 | MARIO KART 7 | JP, NA | |
SONIC Generations 青の冒険 | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
1月26日 | BIOHAZARD REVELATIONS | JP, NA | |
3月22日 | 新光神話パルテナの鏡 / Kid Icarus: Uprising | JP, NA | |
5月14日 | MARIO TENNIS OPEN | JP, NA | |
7月19日 | 多啦A夢 大雄的數字大冒險 | JP | |
7月28日 | 腦科學專家 川島隆太博士監修 突破極限 腦的5分鐘魔鬼鍛鍊 | JP | ● |
New Super Mario Bros.2 | JP, NA | ● | |
9月28日 | MARIO KART 7 | CT | |
BIOHAZARD REVELATIONS | CT | ● | |
10月11日 | PROJECT X ZONE | JP | ● |
10月18日 | nintendogs + cats | KOR | |
10月27日 | 薩爾達傳說 時之笛3D | CT | ● |
11月29日 | 火影忍者SD 力量全開疾風傳 | JP, CT | |
12月6日 | PAPER MARIO | JP, NA | ● |
12月7日 | SUPER MARIO 3D LAND | CT |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
1月11日 | NINTENDO DOGS+CATS(柴犬與新伙伴們) | CT | |
NINTENDO DOGS+CATS(法國鬥牛犬與新伙伴們) | CT | ||
NINTENDO DOGS+CATS(玩具貴賓犬與新伙伴們) | CT | ● | |
3月14日 | 超級機器人大戰UX | JP | ● |
3月15日 | STARFOX64 3D | CT | ● |
3月20日 | Luigi Monsion 2 | JP, NA | |
4月12日 | MARIO TENNIS OPEN | CT | ● |
5月23日 | 真‧女神轉生IV | JP, CT | ● |
6月20日 | 再見 海腹川背 | JP | ● |
6月21日 | New Super Mario Bros.2 | CT | ● |
7月26日 | Luigi Monsion 2 | CT | ● |
腦科學專家 川島隆太博士監修 突破極限 腦的5分鐘魔鬼鍛鍊 | CT | ● | |
9月3日 | 多啦A夢 大雄的數字大冒險 | CT | |
9月14日 | Monster Hunter 4 | JP, CT | ● |
10月12日 | Pokemon Y | JP, CT | ● |
Pokemon X | JP, CT | ● | |
10月29日 | Angry Birds Star Wars | NA | |
12月6日 | PAPER MARIO | CT | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
7月24日 | Yoshi New Island | JP, NA, CT | ● |
9月13日 | 大亂鬥Smash Bros. for Nintendo 3DS | JP, NA | |
10月11日 | Monster Hunter 4G | JP, CT | ● |
11月21日 | Pokemon Alpha Sapphire | JP, NA, CT | ● |
Pokemon Omega Rudy | JP, NA, CT |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
6月25日 | FIRE EMBLEM if 白夜王國 / 黑夜王國 | JP, NA | |
7月24日 | 大亂鬥Smash Bros. for Nintendo 3DS | CT | |
8月23日 | 超級機械人大戰BX / スーパーロボット大戦BX | JP | ● |
9月11日 | 芒亨日記 暖笠笠艾路村DX | ● | |
10月22日 | 薩爾達傳說 黃金三角三統士 | JP, NA, CT | ● |
11月6日 | FIRE EMBLEM if 白夜王國 / 黑夜王國 | CT | |
11月28日 | MONSTER HUNTER CROSS | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
2月25日 | Rockman Classics Collection | JP | ● |
7月6日 | 遊戲王DUEL MONSTERS 最強CARD BATTLE | JP | DL |
8月4日 | DRAGONBALL FUSIONS | ● | |
10月8日 | Monster Hunter Stories | ● | |
11月18日 | Pokemon Sun | JP, NA, CT | |
Pokemon Moon | JP, NA, CT |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
3月18日 | Monster Hunter XX | ● | |
11月17日 | Pokemon Ultra Sun | JP, NA, CT | |
Pokemon Ultra Moon | JP, NA, CT |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
*以下列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。
「▼」=下載專用遊戲│Download-only game│ダウンロード専用ゲーム