中文
English
日本語
GAME BOY ADVANCE 於日本推出的遊戲合共791款,當中不包括沒有追加要素的廉價版。連同美版和歐版遊戲,合共1510款遊戲。GAME BOY ADVANCE 有三個地區之分,NTSC的日本與北美,PAL的歐洲與澳洲,但是遊戲盒帶均可共用。
The number of games of Game boy Advance is 1510. Organized alphabetically by the games' localized English titles or Japan-exclusive.
ゲームボーイアドバンス対応として日本国内で発売された全791タイトル。全世界で1510タイトルがあります。
Breath of Fire
開發/Developer(s)/開発元:CAPCOM 推出日期/Release/発売日:2001...
GAMEBOY ADVANCE Game List
2001年
2002年
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 本站已存放 |
|---|---|---|---|
| 3月21日 | Rockman EXE | JP | ● |
| F-ZERO FOR GAMEBOY ADVANCE | JP | ● | |
| Napoleon | JP | ||
| Castlevania: Circle of the Moon / 惡魔城Dracula Circle of the Moon | JP | ● | |
| ぼくは航空管制官 | JP | ||
| くるくるくるりん | JP | ||
| Super Mario Advance | JP | ||
| 爆熱ドッジボールファイターズ | JP | ||
| EZ-TALK 初級編 1 | JP | ||
| EZ-TALK 初級編 2 | JP | ||
| EZ-TALK 初級編 3 | JP | ||
| EZ-TALK 初級編 4 | JP | ||
| EZ-TALK 初級編 5 | JP | ||
| EZ-TALK 初級編 6 | JP | ||
| 全日本GT選手権 | JP | ||
| トゥイティーのハーティーパーティー | JP | ||
| Winning Post for Game Boy Advance | JP | ||
| Konami Krazy Racers / コナミ ワイワイレーシング アドバンス | JP | ||
| JGTO公認 GOLFMASTER JAPAN GOLF TOUR GAME | |||
| Jリーグポケット | |||
| パワプロクンポケット3 | |||
| Silent Hill: Play Novel | JP | ||
| モンスターガーディアンズ | JP | ||
| 遊☆戯☆王ダンジョンダイスモンスターズ | JP | ||
| ファイヤープロレスリングA | JP | ||
| ChuChu Rocket! | JP | ● | |
| Mr. Driller 2 | JP | ||
| ピノビィーの大冒険 | JP | ||
| 桃太郎まつり | JP | ||
| 4月26日 | GetBackers奪還屋 地獄のスカラムーシュ | JP | |
| 耽美夢想マイネリーベ | JP | ||
| 4月27日 | ドラえもん 緑の惑星ドキドキ大救出! | JP | |
| Bomberman Story | JP | ||
| 5月25日 | FINAL FIGHT ONE | JP | |
| 6月11日 | ピノビィーの大冒険 | NA | |
| Castlevania: Circle of the Moon / 惡魔城Dracula Circle of the Moon | NA | ||
| 6月21日 | Tactics Ogre: The Knight of Lodis | JP | |
| 6月22日 | ピノビィーの大冒険 | EU | |
| Castlevania: Circle of the Moon / 惡魔城Dracula Circle of the Moon | EU, AU |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 本站已存放 |
|---|---|---|---|
| 4月26日 | ROCKMAN ZERO | JP | ● |
| 5月7日 | Tactics Ogre: The Knight of Lodis | NA |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
*以下列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。
