中文
日本語
在日本推出的 Game Cube 遊戲合共有284款(當中並不包括在日本以外地區推出的遊戲)。遊戲設有地區分野,主要分為北美和日本兩種,日本版遊戲只能在日本的 Game Cube 使用。
ニンテンドーゲームキューブ対応として日本国内で発売された全284タイトルのゲームソフトがあります。

SONIC ADVENTURE 2: BATTLE
開發/Developer(s)/開発元:SEGA 推出日期/Release/発売日:2001年1...
Game Cube Game List
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
9月14日 | Luigi Mansion | JP | ● |
Super Monkey Ball | JP | ● | |
Wave Race: Blue Storm | JP | ||
10月26日 | Pikmin | JP | ● |
11月15日 | FIFA2002 Road to FIFA WORLD CUP | JP / NA | |
11月18日 | Wave Race: Blue Storm | NA | |
Luigi Mansion | NA | ||
12月14日 | 動物之森+ / どうぶつの森+ | JP | |
12月27日 | SSX TRICKY | JP / NA |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
3月29日 | BATTLE 封神 / バトル封神 | JP | |
5月3日 | Wave Race: Blue Storm | EU | |
4月25日 | BLOODY ROAR EXTREME | JP | |
9月6日 | ZOIDS VS. | JP | |
9月15日 | 動物之森+ / どうぶつの森+ | NA |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
10月17日 | 動物之森+ / どうぶつの森+ | AU |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
9月24日 | 動物之森+ / どうぶつの森+ | EU |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
1月11日 | BIOHAZARD 4 / Resident Evil 4 | NA | |
1月25日 | BIOHAZARD 4 / Resident Evil 4 | JP | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
10月31日 | Need for Speed: Carbon | JP, NA | |
12月2日 | The Legend of Zelda: Twilight Princess | JP | ● |
12月11日 | The Legend of Zelda: Twilight Princess | NA | |
12月14日 | The Legend of Zelda: Twilight Princess | AU | |
12月15日 | The Legend of Zelda: Twilight Princess | EU |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
*以下列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。