中文
日本語
Wii在日本推出的遊戲總共有461款。遊戲設地區限制,日本推出的遊戲只能供日本Wii主機使用。至於北美方面,超越1000款遊戲,只能讓北美的Wii主機使用。
Wii対応として日本国内で発売された全461のゲームソフトタイトルがあります。ゲームソフトは地域よって制限があります。日本国内で発売されたゲームソフトは日本国内で発売されたWii本体しか使わない。なお、Wii専用ディスクソフトだけではなく、バーチャルコンソールで配信されているソフトとWiiウェアで配信されているソフトがあります。
縁日の達人 / 緣日之達人
開發/Developer(s)/開発元:BANDAI NAMCO 推出日期/Release/発売...
Wii Game List
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2013年
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 本站已存放 |
|---|---|---|---|
| 11月19日 | Red Steel | NA | |
| Wii Sport | NA | ● | |
| 11月19日 | The Legend of Zelda: Twilight Princess | NA | |
| Need for Speed: Carbon | NA | ||
| Trauma Center Second Opinion | NA | ||
| 12月2日 | Red Steel | JP | |
| はじめてのWii | JP | ||
| WarioWare: Smooth Moves / おどるメイド イン ワリオ | JP | ||
| Wii Sport | JP | ||
| 緣日之達人 | JP | ||
| SD GUNDAM SCAD HAMMERS | JP | ● | |
| The Legend of Zelda: Twilight Princess | JP | ||
| Elebits | JP | ||
| カドゥケウスZ 2つの超執刀 / Caduceus Z 兩個超執刀 | JP | ||
| Necro-Nesia | JP | ||
| Super Monkey Ball Ukiuki Party大集合 | JP | ||
| スイングゴルフ パンヤ | JP | ||
| WING ISLAND / ウィングアイランド | JP | ||
| Kororinpa / コロリンパ | JP | ||
| 縁日の達人 | JP | ||
| たまごっちのピカピカだいとーりょー! | JP | ||
| クレヨンしんちゃん 最強家族カスカベキング うぃ〜 | JP | ||
| 12月7日 | The Legend of Zelda: Twilight Princess | AU | |
| Red Steel | EU | ||
| 12月8日 | The Legend of Zelda: Twilight Princess | EU | |
| 12月14日 | Pokémon Battle Revolution | JP | |
| BLEACH Wii 白刃きらめく輪舞曲 | JP | ||
| ラビッツ・パーティー | JP | ||
| 12月21日 | Need for Speed: Carbon | JP | |
| モンスター4×4 ワールドサーキット | JP |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 本站已存放 |
|---|---|---|---|
| 1月12日 | WarioWare: Smooth Moves / おどるメイド イン ワリオ | EU | |
| 1月15日 | WarioWare: Smooth Moves / おどるメイド イン ワリオ | NA | |
| 1月25日 | 麻雀大会Wii | JP | |
| WarioWare: Smooth Moves / おどるメイド イン ワリオ | AU | ||
| 4月19日 | Super Paper Mario | JP, NA | |
| 6月26日 | Transformers The Game | NA | |
| 7月5日 | Ratatouille | NA, AS | |
| 7月20日 | Transformers The Game | EU | |
| 7月25日 | Necro-Nesia | NA | |
| 9月27日 | Necro-Nesia | EU |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 本站已存放 |
|---|---|---|---|
| 7月12日 | WarioWare: Smooth Moves / おどるメイド イン ワリオ | AS |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 本站已存放 |
|---|---|---|---|
| 6月18日 | WarioWare: Smooth Moves / おどるメイド イン ワリオ | KOR | |
| 9月2日 | Guitar Hero 5 | NA | |
| 9月8日 | Mini Ninjas | NA | |
| 9月11日 | Mini Ninjas | EU | |
| 9月15日 | Marvel: Ultimate Alliance 2 | NA | |
| 9月23日 | Marvel: Ultimate Alliance 2 | AU | |
| 9月25日 | Marvel: Ultimate Alliance 2 | EU | |
| 11月12日 | FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES THE CRYSTAL BEARERS | JP | |
| 11月26日 | NARUTO 疾風傳 龍刃記 | JP |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 本站已存放 |
|---|---|---|---|
| 1月14日 | BIOHAZARD THE DARKSIDE CHRONICLES | JP | |
| 6月15日 | Toy Story 3: The Video Game | NA | |
| 6月17日 | Toy Story 3: The Video Game | AU | |
| 7月16日 | Toy Story 3: The Video Game | EU |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 本站已存放 |
|---|---|---|---|
| 10月29日 | Angry Birds Star Wars | NA |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
*以下列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。
「▼」=下載專用遊戲│Download-only game│ダウンロード専用ゲーム
