中文
English
日本語
在日本推出的 Famicom 遊戲合共有1053款(當中並不包括非授權推出的遊戲)。至於Disk System用的遊戲軟件,合共有198款,及有4款非賣品。總括而言, Famicom 的官方認可的遊戲有1255款。以下是我們收錄的 Famicom Games List …(持續更新中)
All of the games of Family Computer,1053titles have been released in Japan. And the game of Family Computer Disk System. All of these games have been released in Japan only.
ファミリーコンピュータ対応のゲームソフトは全1,053タイトルであります(非公認ソフトは含まず)。なお、ディスクシステム用ゲームソフトは全198タイトルと非売品4タイトル。
Family Computer Games List
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1994年
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
7月15日 | Donkey Kong Jr. | JP | ● |
Donkey Kong | JP | ||
Popeye | JP | ||
8月27日 | 五目ならべ 連珠 / 五子連珠 | JP | |
麻雀 | JP | ||
9月9日 | Mario Bros. | JP | |
11月22日 | ポパイの英語遊び | JP | |
12月7日 | BASEBALL | JP | |
12月12日 | Donkey Kong Jr. Math / ドンキーコングJR.の算数遊び | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
1月14日 | Tennis | JP | |
2月2日 | PINBALL | JP | |
2月18日 | ワイルドガンマン / World Gunman | JP | |
7月4日 | Donkey Kong 3 | JP | |
11月2日 | PAC-MAN | JP | ● |
11月8日 | XEVIOUS / ゼビウス | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
4月9日 | SOCCER(Rom) | JP | ● |
9月13日 | Super Mario Bros. | JP | ● |
10月18日 | PINBALL | NA | |
BASEBALL | NA | ||
11月21日 | PAC LAND | JP | |
12月11日 | 1942 | JP | |
12月16日 | オバケのQ太郎 ワンワンパニック | JP | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
2月21日 | SOCCER(Disk) | JP | ● |
2月21日 | THE HYRULE FANTASY ZELDA傳說 (Disk) | JP | ● |
5月27日(J) 5月(N) | DRAGON QUEST(日)/DRAGON WARRIOR (NA) | JP, NA | ● |
7月30日 | ソロモンの鍵 | JP | ● |
8月28日 | 機動戰士Z Gundam Hot Scramble | JP | ● |
9月1日 | PINBALL | EU | |
BASEBALL | EU | ||
9月27日 | TERRA CRESTA (火鳳凰) | JP | ● |
11月27日 | DRAGON BALL神龍の謎 | JP | ● |
12月13日 | TRANSFORMERS MYSTERY OF CONVOY | JP | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
1月26日 | DRAGON QUEST II 惡靈的眾神 | JP | ● |
8月10日 | 聖闘士星矢 黄金伝説 | JP | ● |
12月11日 | TOP GUN | JP | ● |
12月17日 | ROCKMAN | JP | ● |
12月18日 | FINAL FANTASY | JP | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
2月9日 | 魂斗羅 | JP | |
2月10日 | DRAGON QUEST III 接著邁向傳說 | JP | |
3月28日 | 武田信玄 | JP | |
3月29日 | 不動明王伝 | JP | |
7月22日 | カイの冒険 / The Quest of Ki | JP | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
2月23日 | 百鬼夜行 | JP | |
3月30日 | AFTER BURNER | JP | |
5月19日 | 天地を喰らう | JP | |
9月29日 | TWIN BEE 3 | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
3月16日 | 怒III | JP | |
3月23日 | 魔神英雄伝ワタル外伝 | JP | |
4月6日 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 | JP | |
4月27日 | FINAL FANTASY III | JP | |
5月25日 | YS II | JP | |
7月20日 | 獸王記 | JP | |
8月11日 | SD GUNDAM外傳 KNIGHT GUNDAM物語 | JP | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
3月21日 | いただきストリート | JP | ● |
6月12日 | DRAGON QUEST III 接著邁向傳說 | NA |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
12月15日 | JUSTBREED | JP | ● |
12月29日 | DATACH DRAGON BALL Z 激鬥天下一武道大會 | JP | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
2月19日 | THE HYRULE FANTASY ZELDA傳說 (Rom) | JP | ● |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
*以下列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。
「■」=Disk System遊戲│Disk System Game│ディスクシステム用ゲーム