中文
English
日本語
截至2018年為止, Xbox One 於日本推出的實體遊戲合共151款,當中有不少遊戲均設亞洲版,而亞洲版遊戲大多數會對應中文語言,包括繁體中文及簡體中文。此外,部份遊戲對應 Xbox One X 的優化,可讓玩家享用更高質的遊戲畫面。不過自2019年起,有不少遊戲只提供下載版本,因此較難收集實體遊戲。

XBOX ONE games released on disc totally have 151 tittles in Japan until 2018.
2018年まで、XBOX ONE対応として日本で発売されたゲームソフトは151タイトルであります。
FINAL FANTASY TYPE-0 HD
開發/Developer(s)/開発元:SQUARE ENIX 推出日期/Release/発売日...
XBOX ONE GAME LIST
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 優化 | 媒體 |
|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | Call of Duty: Ghosts | NA | ||
| 11月22日 | Assassin's Creed IV: Black Flag | NA | ||
| Battlefield 4 | NA | |||
| Call of Duty: Ghosts | NA | |||
| Dead Rising 3 | NA | |||
| Forza Motorsport 5 | NA | |||
| ZOO TYCOON | NA | |||
| LocoCycle | NA | |||
| Need for Speed Rivals | NA | |||
| Ryse: Son of Rome | NA | |||
| Zumba Fitness: World Party | NA | |||
| Powerstar Golf | NA | |||
| Angry Birds Star Wars | NA | |||
| FIFA 14 | NA | |||
| Crimson Dragon | NA | |||
| Fighter Within | NA | |||
| Just Dance 2014 | NA | |||
| Lego Marvel Super Heroes | NA | |||
| Skylanders: Swap Force | NA | |||
| Madden NFL 25 | NA | |||
| NBA 2K14 | NA | |||
| NBA Live 14 | NA |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 優化 | 媒體 |
|---|---|---|---|---|
| 4月8日 | KINECT SPORTS RIVALS | NA | ||
| 4月30日 | Child of Light | NA | ||
| 9月4日 | Assassin's Creed IV: Black Flag | JP | ||
| Battlefield 4 | JP | |||
| Call of Duty: Ghosts | JP | |||
| Dead Rising 3 | JP | |||
| Forza Motorsport 5 | JP | |||
| ZOO TYCOON | JP | |||
| LocoCycle | JP | |||
| Need for Speed Rivals | JP | |||
| Ryse: Son of Rome | JP | |||
| Zumba Fitness: World Party | JP | |||
| Powerstar Golf | JP | |||
| KINECT SPORTS RIVALS | JP | |||
| 10月14日 | The Evil Within | NA | ||
| 10月15日 | The Evil Within | AS | ||
| 10月23日 | Psycho Break | JP | ||
| 10月24日 | The Evil Within | EU |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 優化 | 媒體 |
|---|---|---|---|---|
| 1月22日 | FAR CRY 4 | ALL | ||
| 2月5日 | Dragonball Xenoverse | ALL | ||
| 2月19日 | DEAD OR ALIVE 5 LAST ROUND | ALL |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 優化 | 媒體 |
|---|---|---|---|---|
| 1月21日 | BIOHAZARD ORIGINS COLLECTION | AS | ||
| 2月4日 | 火影忍者疾風傳 終極風暴4 | JP, NA, AS | ||
| 2月23日 | Megaman Legacy Collection | NA, AS | ● | |
| 3月11日 | Ori and the Blind Forest | JP, NA, AS | ||
| 5月26日 | Rockman Classics Collection | JP, NA, AS | ● | |
| 8月3日 | Overcooked | NA, AS | ||
| 9月13日 | ReCore | JP, NA | ● | |
| 10月18日 | Batman Arkham Asylum | JP, NA |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 優化 | 媒體 |
|---|---|---|---|---|
| 2月21日 | HALO Wars 2 | NA, EU, AS | ● | |
| 3月7日 | ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 | NA | ||
| 8月25日 | F1 2017 | ALL | ● | |
| 4月18日 | THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION | NA | ▼ | |
| 9月6日 | Destiny 2 | JP, NA, EU, AS | ● | |
| 9月19日 | CAPHEAD | NA, EU, AS | ||
| 11月7日 | Super Lucky's Tale | NA, EU, AS | ||
| 11月17日 | YOUR TOY | NA | ● |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 優化 | 媒體 |
|---|---|---|---|---|
| 3月27日 | FAR CRY 5 | JP, NA, AS | ||
| 4月11日 | Ys Origin | JP | ||
| 4月15日 | Wizard of Legend | ○ | ||
| 5月1日 | Minecraft Super Plus Pack | ○ | ||
| 5月17日 | House Flipper | NA, JP | ||
| 5月18日 | HITMAN: Definitive Edition | ○ | ||
| 5月22日 | State of Decay 2 | ○ | ||
| Ancestors Legacy | ○ | |||
| Tennis World Tour | ○ | |||
| 6月18日 | JURASSIC WORLD EVOLUTION | NA | ○ | |
| 6月29日 | THE CREW 2 | AS | ||
| 7月3日 | JURASSIC WORLD EVOLUTION | AS | ○ | |
| 7月5日 | 侍魂零 / SAMURAI SHODOWN V | JP, NA | ▼ | |
| 7月10日 | MXGP Pro | ○ | ||
| 7月13日 | Earthfall | ○ | ||
| 7月17日 | Tempest 4000 | ○ | ||
| Mothergunship | ○ | |||
| 7月24日 | No Man's Sky | ○ | ||
| Train Sim World | ○ | |||
| 7月26日 | Rockman X Anniversary Collection | JP, NA | ||
| 8月7日 | OVERCOOKED! 2 | AS | ||
| DEAD CELL | JP, NA , AS | ▼ | ||
| 8月10日 | Madden NFL 19 | ○ | ||
| 8月17日 | Keep Talking and Nobody Explodes | ○ | ||
| 8月21日 | Shenmue I&II | NA, AS | ||
| 8月23日 | Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | ○ | ||
| 8月24日 | F1 2018 | ○ | ||
| 8月28日 | Strange Brigade | ○ | ||
| Pro Evolution Soccer 2019 | ○ | |||
| 9月5日 | Megaton Rainfall | ○ | ||
| 9月6日 | Elea | ○ | ||
| 9月7日 | Immortal: Unchained | ○ | ||
| NBA LIVE 19 | ○ | |||
| 9月11日 | NBA 2K19 | ○ | ||
| 9月14日 | Shadow of the Tomb Raider | ○ | ||
| NHL 19 | ○ | |||
| 9月19日 | Hover: Revolt of Gamers | ○ | ||
| 9月25日 | Valkyria Chronicles 4 | ○ | ||
| 9月27日 | Life is Strange 2 | ○ | ||
| 10月26日 | Red Dead Redemption 2 | JP, NA , AS | ○ | |
| 無雙OROCHI 蛇魔 3 | NA | |||
| 11月22日 | Shenmue I&II | JP |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 優化 | 媒體 |
|---|---|---|---|---|
| 1月23日 | Unruly Heroes | NA, AS | ▼ | |
| 1月25日 | KINGDOM HEARTS III | JP, NA, AS | ○ | |
| Biohazard 2 Re | JP, NA, AS | ○ | ||
| 2月14日 | JUMP FORCE | AS | ○ | |
| 2月15日 | Crackdown 3 | JP, NA, AS | ○ | |
| Metro Exodus | AS | ○ | ||
| Far Cry New Dawn | JP, NA, AS | ○ | ||
| Metro Exodus | NA, AS | ○ | ||
| 2月22日 | Anthem | JP, NA, AS | ○ | |
| 2月26日 | DiRT Rally 2.0 | ○ | ||
| 3月1日 | Dead or Alive 6 | JP, NA, AS | ○ | |
| 3月8日 | Devil May Cry 5 | JP, NA, AS | ○ | |
| 3月14日 | ONE PIECE WORLD SEEKER | JP, NA, AS | ○ | |
| 3月15日 | Tom Clancy's The Division 2 | ○ | ||
| 3月22日 | 隻狼: SHADOWS DIE TWICE | ○ | ||
| 3月26日 | Xenon Racer | ○ | ||
| 3月29日 | Assassin's Creed III Remastered | ○ | ||
| 4月11日 | Final Fantasy X / X-2 HD Remaster | JP, NA | ▼ | |
| 4月16日 | World War Z | ○ | ||
| My Time at Portia | JP, NA, AS | |||
| 4月18日 | Arcade Classics Anniversary Collection | JP, NA, AS | ▼ | |
| 4月23日 | Mortal Kombat 11 | ○ | ||
| 4月25日 | Final Fantasy XII The Zodiac Age | JP, NA | ▼ | |
| 5月14日 | A Plague Tale: Innocence | NA, AS | ○ | |
| 6月18日 | Bloodstained: Ritual of the Night | NA, AS | ● | |
| 9月24日 | The Surge 2 | NA, AS | ||
| 9月27日 | CODE VEIN | JP, NA, AS | ||
| 10月25日 | Call of Duty: Modern Warfare | JP, NA, AS | ||
| The Outer Worlds | JP, NA, AS |
| 推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 優化 | 媒體 |
|---|---|---|---|---|
| 2月4日 | Zombie Army 4: Dead War | NA, AS | ||
| 8月21日 | House Flipper | AS |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
*以下列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。
「▼」=下載專用遊戲│Download-only game│ダウンロード専用ゲーム
