中文
截至2018年為止,GAME BOY 於日本推出的實體遊戲合共1246款,當中包括對應 GAME BOY 、SUPER GAME BOY、GAME COLOR。單是GAME BOY在1989年至1998年期間推出了765款遊戲,而GAME COLOR專用的有251款,兩者共通的有230款。
GAME BOY Game List
1989
1990
1991
1993
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 對應版本 |
---|---|---|---|
4月21日 | Alleyway | JP | |
Super Mario Land | JP | ||
役滿 | JP | ||
BASEBALL | JP | ||
5月29日 | Tennis | JP | |
6月14日 | TETRIS | JP | |
7月31日 | TETRIS | NA | |
8月11日 | Alleyway | NA | |
Super Mario Land | NA | ||
9月1日 | 倉庫番 | JP | |
9月5日 | MICKEY MOUSE | JP | |
9月20日 | MOTOCROSS MANIACS | JP | |
9月21日 | Hyper Lode Runner | JP | |
10月18日 | ピンボール66匹のワニ大行進 / PINBALL 66匹鱷魚大行進 | JP | |
12月15日 | 魔界塔士 Sa·Ga | JP |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 對應版本 |
---|---|---|---|
2月23日 | NEMESIS | JP | |
3月16日 | QUARTH | JP | |
Flipull / Plotting | JP | ||
3月24日 | SDガンダム SD戦国伝 国盗り物語 | JP | |
4月6日 | Serpent / かこむん蛇 | JP | |
9月28日 | Alleyway | EU |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
■對應SUPER GAME BOY/○對應GAME BOY COLOR/◎GAME BOY COLOR專用/▼不對應GAME BOY ADVANCE SP
*以上列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。