Atari Lynx 是生產商 Atari (雅達利)於1989年發佈的手提式遊戲機,是世界上首款設有彩色液晶顯示屏的手提遊戲機。與任天堂的GameBoy遊戲機同年推出。於1990年推出改良版 Atari Lynx II。在全世界以 Atari Lynx 為平台推出的正規遊戲總共73款,主要在北美和歐洲地區推出,在日本發售的遊戲只有17款。另外,暫時確認有數款商業自製遊戲曾經推出過。
The Atari Lynx is a 16-bit handheld game console that was released by Atari Corporation in September 1989 in North America, and in Europe and Japan in 1990. It was the world's first handheld electronic game with a color LCD. It was also notable for its advanced graphics and ambidextrouslayout. The Lynx competed with the Game Boy (released two months earlier), as well as the Game Gear and TurboExpress, both released the following year. It was discontinued in 1996.
The Atari Lynx Games were officially 73 titles released. Mainly for North America and Europe. Only 17 titles was released in Japan.
Atari Lynx とは、アタリコープ社(アタリ社分割後の家庭用ゲーム機/パソコン部門)が1989年に発売した携帯型ゲーム機。4,096色カラー液晶に、スプライトの拡大縮小回転のハードウェア処理、通信ケーブルを用いた8人同時参加プレーをサポートするなど、当時の携帯ゲーム機としては驚異的な性能を持っていた。また、バックライト搭載のカラー液晶画面を使った携帯型ゲーム機は業界初。
Atari Lynx のゲームは全世界で73タイトルリリースされます。基本的に北米とヨーロッパでリリースされた。日本国内で17タイトルリリースしかされない。
Atari Lynx Games List
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
9月1日 | Blue Lightning | NA, | ● |
California Games | NA | ||
Chip's Challenge | NA | ● | |
Electrocop | NA | ● | |
Gates of Zendocon | NA | ● | |
11月25日 | Electrocop | JP | ● |
12月1日 | California Games | JP | |
Blue Lightning | JP | ● | |
12月23日 | Gates of Zendocon | JP | ● |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
2月2日 | Chip's Challenge | JP | ● |
4月8日(JP) 1990年(NA) | Gauntlet: The Third Encounter | NA, JP | ● |
8月25日(JP) 1990年(NA) | Todd's Adventures in Slime World | NA, JP | ● |
9月15日(JP) 1990年(NA) | Klax | NA, JP | ● |
11月30日(JP) 1990年(NA) | Ms. Pac-Man | NA, JP | ● |
11月30日(JP) 1990年(NA) | Xenophobe | NA, JP | ● |
12月8日(JP) 1990年(NA) | Paperboy | NA, JP | ● |
12月8日(JP) 1990年(NA) | Zarlor Mercenary | NA, JP | ● |
12月20日(JP) 1990年(NA) | Rampage | NA, JP | ● |
12月22日(JP) 1990年(NA) | Rygar (NA) アルゴスの戦士 (JP) | NA, JP | ● |
1990年(NA) | RoadBlasters | NA | ● |
1990年(NA) | Robo-Squash | NA | ● |
1990年(NA) | Shanghai (NA) | NA |
推出日期 | 遊戲名稱 | 地區 | 已存放 |
---|---|---|---|
1991年1月5日 | RoadBlasters | JP | ● |
1991年7月26日 | Robo-Squash | JP | ● |
1991年8月2日 | 上海 | JP | |
1991年 | A.P.B. | NA | ● |
Awesome Golf | NA | ● | |
Blockout | NA | ● | |
Bill & Ted's Excellent Adventure | NA | ||
Checkered Flag | NA | ● | |
Dracula - The Undead | NA | ● | |
Fidelity Ultimate Chess Challenge | NA | ||
Hard Drivin' | NA | ||
Ishido: The Way of Stones | NA | ● | |
Ninja Gaiden (忍者龍劍傳) | NA | ● | |
Pac-Land | NA | ● | |
Qix | NA | ● | |
Robotron: 2084 | NA | ● | |
S.T.U.N. Runner | NA | ● | |
Scrapyard Dog | NA | ● | |
Super Skweek | NA | ● | |
Tournament Cyberball 2072 | NA | ||
Turbo Sub | NA | ● | |
Viking Child | NA | ● | |
Warbirds | NA | ● | |
Xybots | NA | ● | |
1992年 | Batman Returns | NA● | |
Baseball Heroes | NA | ||
Basketbrawl | NA | ||
Crystal Mines II | NA | ● | |
Dinolympics | NA | ● | |
Dirty Larry: Renegade Cop | NA | ||
Hockey | NA | ||
Hydra | NA | ● | |
Joust | NA | ● | |
Kung Food | NA | ||
Lynx Casino | NA | ● | |
NFL Football | NA | ||
Pinball Jam | NA | ● | |
Pit-Fighter | NA | ||
Power Factor | NA | ● | |
Rampart | NA | ● | |
Shadow of the Beast | NA | ● | |
Steel Talons | NA | ||
Switchblade II | NA | ● | |
Toki | NA | ● | |
World Class Fussball/Soccer | NA | ||
1993年 | BattleWheels | NA | ● |
Desert Strike | NA | ||
Double Dragon (雙截龍) | NA | ||
European Soccer Challenge | NA | ||
Gordo 106 | NA | ● | |
Jimmy Connors Tennis | NA | ||
Lemmings | NA | ● | |
Krazy Ace Miniature Golf | NA | ||
Malibu Bikini Volleyball | NA | ||
Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom (忍者龍劍傳3) | NA | ● | |
Super Off Road | NA | ||
1994年 | Bubble Trouble | NA | |
1995年 | Battlezone 2000 | NA | ● |
Super Asteroids & Missile Command | NA | ● |
地區標記/Regional mark/地域マーク
JP=Japan│NA=North America│EU=Europe│AU=Australia│AS=Asia
*以下列表將以遊戲發售日作優先排列
*The list will be prioritized by the game release date.
*このリストはゲームの発売日によって優先されます。